模块名称 | 参数内容(可增减) |
路产赔(补)偿案件 | |
...... 立案审批 | 接案人意见、备注、接案日期、案由、案件受理情况、审批签名、立案日期、审批意见、立案时间、接案人、接案人签名、审批日期、领案人日期、领案人签字 |
...... 公路赔(补)偿案件询问笔录 | 询问人签字、问4、问1、问8、证件号码1、答1、与案件关系、答7、答8、时间、答2、被询问人签名并按印、被询问人、地点、问3、问5、问6、性别、号、答5、地址、证件号码2、年龄、问7、询问人、答9、年、电话、问2、工作单位和职务、记录人、答6、记录人签字、问9、答3、答4 |
...... 赔(补)偿案件勘验笔录 | 勘验人2、当事人、勘验人1、当事人单位及职务、案由、勘验截止时间、组织代表单位及职务、记录人、单位及职务2、勘验场所、被邀请人、被邀请人单位及职务、勘验起始时间、组织代表、记录人单位及职务、天气情况 |
...... 赔(补)偿案件勘验报告 | 住址2、单位及职务1、勘验签名4、保护现场人员2、所在单位及职业5、分工4、勘验人员3、签名3、现场变动记录1、签名5、分工1、性别4、单位及职务3、勘验人员2、当事人1、性别1、当事人2、现场开始时间、分工2、年龄1、勘验人员1、住址3、案件、报案人、性别5、勘验签名1、见证人1、职务3、职务1、勘验签名3、勘验签名2、住址1、性别2、报案单位、所在单位及职业3、报案时间、勘验记录、现场截止时间、见证人2、保护现场人员3、发案地点、分工3、发案时间、签名1、勘验人员4、初次或补充勘验、年龄5、年龄3、年龄2、现场变动记录3、签名4、保护现场人员1、年龄4、备注、职务2、所在单位及职业2、签名2、单位及职务4、现场变动记录2、见证人3、性别3、单位及职务2 |
...... 现场勘查平面图 | 案件地点、勘查人、勘查单位、被勘查人、时间 |
............ 平面图 | 图片2、案件地点、图片3、图片4、现场图片1 |
...... 赔(补)偿案件调查报告 | 号、领导意见、案由、当事人姓名、证件3、车辆及所在地、姓名2、车型车牌号、所附证据材料、单位名称、年、调查及结论、地址、姓名1、备注、法定代表人、姓名3 |
...... 赔(补)偿通知书 | 依法调查、车型车牌号、姓名、执行人、日、法规1、予以佐证、年2、车辆所在地、时间、执行日期、赔偿方式及金额、案件、赔偿、几条2、法规2、法规3、第几条、规定、交赔字、赔偿地址、地址、月、几条、年、市、号、地点、法规4、申请、单位名称、法定代表人、几条1、违反案件 |
...... 赔(补)偿案件文书送达回证 | 收到日期2、送达单位、号、送达人1、年、受送达人、文书名称3、文书名称1、案由、送达人3、备注、收到日期3、送达人2、文书名称2、收到日期1 |
...... 赔(补)偿案件赔偿票据 | 号、年、票据图片、票据复印件 |
...... 公路赔(补)偿案件结案报告 | 日期、案由、备注、处理决定、执行情况、案件调查人员3、流水号、案件调查人员2、案件调查人员1 |
...... 路产恢复通知书 | 字、送达人、日、地段、线处、号、科室、送达时间、公路、签收人、损坏、年、月 |
...... 路产恢复验收单 | 备注1、项目5、单位8、质量1、通知数量1、备注5、号、更换数量6、千米、通知数量3、单位7、修复数量1、备注7、更换数量2、通知数量2、单位5、修复数量8、备注4、修复数量2、项目6、质量4、项目8、质量5、项目3、项目7、质量8、通知数量8、修复数量6、验收时间、修复数量4、路政部门负责人、通知数量5、备注、线段、米数、项目1、修复数量3、备注8、损坏时间、备注6、单位4、单位1、质量3、更换数量3、更换数量5、修复数量5、备注3、更换数量8、项目4、单位6、更换数量1、质量7、修复数量7、单位3、质量2、公路、更换数量4、项目2、单位2、通知数量7、备注2、通知数量4、质量6 |
公路路产设施设置表 | |
...... 路产设施登记表 | 警告700至800、辅助400至500、警告800至900、百米桩100至200、辅助300至400、指示400至500、指路200至300、禁令500至600、指示1至100、指示900至1000、百米桩200至300、指示300至400、禁令100至200、警告200至300、指路100至200、指路700至800、指示100至200、指路1至100、指示200至300、警告600至700、辅助1至100、辅助年新增加数量、辅助500至600、警告300至400、警告900至1000、警告1至100、指示500至600、指示年新增减数量、指路800至900、指示800至900、指路500至600、禁令300至400、指示700至800、指路300至400、讫号、警告400至500、警告100至200、、单位、线路名称、指路600至700、禁令700至800、百米桩1至100、禁令1至100、禁令200至300、禁令900至1000、截止时间、起号、指路年新增减数量、禁令600至700、警告年新增减数量、辅助800至900、指示600至700、禁令800至900、禁令年新增减数量、辅助200至300、辅助900至1000、警告500至600、辅助700至800 |
过村、镇路段公路管理 | |
...... 管理示意图 | 公路全长、公路等级、公路图片、线路名称 |
...... 管理卡 | 管理方法、管辖道班、过村桩号起千米、路段概括、图片说明四、过村桩号起米、村负责人、图片二、线路名称、过村桩号止千米、管辖路政人员、过村桩号止米、图片说明1、经营种类、图片一、图片说明三、管辖单位、公路等级、图片四 |
建筑控制区 | |
...... 违章建筑管理卡 | 右、里程桩号米、图一、管辖单位、公路等级、线路名称、村名地址、建筑月、是审批、左、建筑年、否审批、里程桩号千米、图二、建筑面积、建筑日 |
...... 平交道口管理卡 | 里程桩号千米、线路名称、里程桩号米、备注、否审批、村名地址、建筑日、图二、建筑月、建筑年、是审批、左、建筑面积、图一、右、姓名、管辖单位、公路等级 |
...... 非公路标牌管理卡 | 建筑面积、管辖单位、村名地址、是审批、建筑日、里程桩号米、线路名称、建筑月、图一、图二、否审批、建筑年、左、备注、公路等级、里程桩号千米、右 |
路政人员管理卡 | |
...... 交通行政执法证件管理卡片 | 备注原号码、性别、执法门类、身份证号、岗位培训合格证号、出生年月日、民族、变更事宜、岗位代码、岗位名称、籍贯、所在单位、证件号码、文化程度、照片、从事交通执法年月、发证机关、参加工作年月、所属行政机关、所学专业 |
...... 路政人员档案表 | 性别、文化程度、照片、备注、年龄、通讯地址、籍贯、从事路政工作年月、健康状况、奖惩情况、个人简历、民族、姓名 |
...... 证件登记卡 | 姓名1、姓名三、姓名二、姓名二2、姓名四4、姓名5、姓名4、姓名四、姓名2、姓名一、姓名五5、姓名五、姓名3、姓名一1 |
巡路日记 | |
...... 巡路日记 | 巡查止时、需要移交处理内勤事项、巡查人员、米2、米加、天气情况、巡查时间止、备注、记录人、巡查起时、负责人、米2加、米、巡查时间起、巡查及处理情况、国道 |
公路路政管理统计月报表 | |
...... 表一 | 日期、损坏护栏墩发案数、损坏路面发案数、损坏桥栏发案数、超限车辆发案数、挖路引水查处数、挖损路基查处数、挖损路基发案数、堆放物料发案数、建造房屋查处数、其他发案数、挖路引水发案数、瓦窑发案数、序号、种植作物发案数、损坏边坡查处数、围墙发案数、围墙查处数、损坏标牌桩发案数、履带铁轮车查处数、损坏护、埋设管线查处数、试刹车查处数、填报单位、瓦窑查处数、损坏路面查处数、试刹车发案数、交叉道口发案数、建造房屋发案数、损坏桥栏查处数、开矿采石发案数、损坏标牌桩查处数、堆放物料查处数、超限车辆查处数、乱停乱放车辆发案数、种植作物查处数、损坏边坡发案数、偷损路树发案数、埋设电杆查处数、搭设摊棚发案数、殴打养管人员发案数、开矿采石查处数、交叉道口查处数 |
...... 表二 | 用于宣传年累计、发违章通知书年累计、印发手册月小计、电视宣传年累计、违章建筑登记月小计、用于装备年累计、张贴布告年累计、制作信息简报年累计、出动宣传车月小计、路政协、违章建筑案卷月小计、路政协调会月小计、制作信息简报月小计、广播宣传年累计、举办培训班年累计、发违章通知书月小计、被报刊采用年累计、人均上路率月小计、出动宣传车年累计、签订协议书月小计、举办培训班月小计、电视宣传月小计、广播宣称月小计、制作宣传标牌年累计、喷刷宣传标语月小计、违章学习班年累计、用于宣传月小计、日期、张贴布告月小计、违章建筑案卷年累计、印发手册年累计、签订协议书年累计、路政协调会年累计、喷刷宣传标语年累计、用于装备月小计、违章建筑登记年累计、人均上路率年累计、违章学习班月小计、收到举报年累计、填报单位 |
...... 表三 | 其中胜诉月小计、变更年累计、公路试刹车备注、提出申请月小计、一审月小计、占用公路月小计、超限车辆年累计、公路试刹车年累计、占用公路年累计、强行履行年累计、占用公路备注、公路试刹车月小计、胜诉月小计、一审备注、挖掘公路年累计、二审月小计、提出申请年累计、撤销年累计、跨越公路备注、撤销备注、临时建房备注、临时建房月小计、维持年累计、超限车辆月小计、二审备注、变更备注、日期、交叉道口备注、跨越公路月小计、挖掘公路月小计、胜诉年累计、二审年累计、挖掘公路备注、其他月小计、强行履行月小计、跨越公路年累计、其他年累计、自行履行月小计、交叉道口年累计、撤销月小计、自行履行年累计、临时建房年累计、提出申请备注、交叉道口月小计、维持月小计、自行履行备注、超限车辆备注、其中胜诉年累计、其他备注、维持备注、变更月小计、填报单位 |
...... 表四 | 发生案件月小计、填报单位、发现案件2月小计、查处率月小计、查处案件2月小计、发现案件2年累计、结案率备注、赔偿率备注、赔偿率月小计、赔偿率年累计、结案案件年累计、查处率年累计、保持率年累计、损坏路产设施月小计、赔偿案件月小计、发现案件2备注、结案件数备注、填表日期、损坏路产设施年累计、发现案件备注、赔偿案件年累计、查处案件2年累计、查处案件2备注、发现率备注、结案率年累计、结案件数月小计、填表人、发生案件备注、发现案件月小计、日期、发现率月小计、恢复路产设施月小计、保持率备注、结案案件备注、恢复路产设施年累计、查处案件月小计、结案率月小计、审核人、恢复路产设施备注、查处案件备注、损坏路产设施备注、发生案件年累计、发现率年累计、查处案件年累计、赔偿案件备注、结案件数年累计 |
...... 表五 | 合计8、叁元12、合计5、伍元6、非定额3、叁元3、拾元7、叁元4、叁元6、合计10、伍元5、拾元3、本月支出累计5、本月支出累计2、收费累计8、叁元7、拾元11、非定额11、公路维修5、伍元2、非定额1、伍元4、非定额2、填报单位、合计11、本月支、伍元12、合计1、非定额8、本月支出累计6、公路维修10、叁元11、合计12、非定额12、拾元6、非定额7、本月支出累计4、叁元2、收费累计5、非定额9、伍元9、公路维修7、叁元9、非定额4、公路维修2、公路维修1、公路维修3、本月支出累计1、公路维修12、伍元10、收费累计12、收费累计9、公路维修8、拾元8、拾元4、叁元10、合计3、收费累计6、叁元5、拾元1、收费累计2、伍元7、合计4、拾元9、合计7、公路维修6、叁元8、拾元12、日期、伍元11、收费累计4、收费累计10、公路维修11、公路维修9、非定额6、收费累计7、公路维修4、收费累计11、叁元1、本月支出累计3、非定额5、伍元3、合计6、收费累计1、非定额10、拾元2、拾元10、伍元8、收费累计3、合计2、合计9、拾元5、伍元1 |
...... 表六 | 拆除固定违章建筑月小计、填报单位、清理路障月小计、路店隔离备注、处理平交道口月小计、拆除临时违章建筑月小计、拆除临时违章建筑年累计、拆除违章建筑年累计、挖边沟备注、过村路段备注、处理平交道口备注、拆除广告牌年累计、填表日期、挖边沟月小计、审核、路店隔离年累计、拆除违章建筑备注、清理路障备注、挖边沟年累计、清理路障年累计、路店隔离月小计、填表人、过村路段月小计、拆除固定违章建筑年累计、拆除广告牌月小计、日期、拆除违章建筑月小计、拆除固定违章建筑备注 |
路政案件举报 | |
...... 路政案件举报 | 损坏项目、单位、时间、线路及里程桩号、举报人、车牌号码 |
赔偿费缴款销号单 | |
...... 赔偿费缴款销号单 | 领用数量、销号数量、制表日期、领用起讫号码1、结存数量、结存起讫号码2、销号起讫号码1、销号起讫号码2、日期、领用起讫号码2、销号缴款金额、缴款单位、结存起讫号码1、制表 |
路政工作 | |
...... 路政工作 | 内容、名称 |
路政资料 | |
...... 上级文件 | 编制日期、备注、文件编号、文件名称、审批日期、修改记录、序号 |
车辆档案 | |
...... 车辆档案 | 使用单位、车牌号 |
............ 车辆表一 | 图片、警灯使用编号、购置日期、车型、出厂日期、发动机号、使用单位、车架号、车属单位 |
............ 车辆表二 | 示警灯复印件二、示警灯复印件一、行驶证复印件一、使用单位、车牌号 |
............ 车辆表三 | 使用单位、例行保养记录、车牌号、日期、行驶里程 |
............ 车辆表四 | 使用单位、投保情况、车牌号 |
............ 车辆表五 | 使用单位、日期、行驶里程、修理维护记录、车牌号 |
............ 车辆表六 | 驾驶员姓名、车牌号、工作单位、使用单位、安全行驶里程及驾龄记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |